<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GERES Restauration</title>
	<atom:link href="http://www.geres.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geres.fr</link>
	<description>Restauration scolaire, d&#039;entreprise, de la santé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vous nous rendez visite en transports en commun à partir de la gare de Melun&#8230;</title>
		<link>http://www.geres.fr/2012/vous-nous-rendez-visite-en-transports-en-commun-a-partir-de-la-gare-de-melun/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2012/vous-nous-rendez-visite-en-transports-en-commun-a-partir-de-la-gare-de-melun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service_information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation interne Geres]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Information Clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Information Personnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geres.fr/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici, vous trouverez les horaires de BUS d&#8217;hiver pour nous rejoindre. Il s&#8217;agit de la ligne Z. Comptez environ 15 minutes de BUS. Descendez à la station Saint Liesne ou Route de Montereau. Le site &#8220;Maison Blanche&#8221;, où nos bureaux sont installés est entre les deux ! A bientôt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geres.fr/wp/wp-content/uploads/2012/02/Bus-Gare-melun-a-Geres1.pdf">Cliquez ici</a>, vous trouverez les horaires de BUS d&#8217;hiver pour nous rejoindre. Il s&#8217;agit de la <span style="color: #800080;">ligne Z</span>. Comptez environ 15 minutes de BUS. Descendez à la station Saint Liesne ou Route de Montereau. Le site &#8220;Maison Blanche&#8221;, où nos bureaux sont installés est entre les deux ! A bientôt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2012/vous-nous-rendez-visite-en-transports-en-commun-a-partir-de-la-gare-de-melun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeux Noël</title>
		<link>http://www.geres.fr/2011/joyeux-noel/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2011/joyeux-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direction Geres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Information Clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Information Personnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geres.fr/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[GERES Restauration vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GERES Restauration vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2011/joyeux-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour le maintien de la TVA à 5,50 % en restauration sociale !</title>
		<link>http://www.geres.fr/2011/pour-le-maintien-de-la-tva-a-550-en-restauration-sociale/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2011/pour-le-maintien-de-la-tva-a-550-en-restauration-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direction Geres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Information Clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Information Personnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geres.fr/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Lisez ici la lettre ouverte aux pouvoirs publics pour la défense de votre pouvoir d&#8217;achat, co-rédigée par le CCC (Comité de Coordination des Collectivités), le SNRC (Sydicat National de la Restauration Collective) et le SNERS (Syndicat national des Entreprises de Restauration et de Services) auquel appartient GERES Restauration. A suivre&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geres.fr/wp/wp-content/uploads/2011/11/Lettre-ouverte-tva-7-points-2.pdf">Lisez ici</a> la lettre ouverte aux pouvoirs publics pour la défense de votre pouvoir d&#8217;achat, co-rédigée par le CCC (Comité de Coordination des Collectivités), le SNRC (Sydicat National de la Restauration Collective) et le SNERS (Syndicat national des Entreprises de Restauration et de Services) auquel appartient GERES Restauration. A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2011/pour-le-maintien-de-la-tva-a-550-en-restauration-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés alimentaires Octobre 2011</title>
		<link>http://www.geres.fr/2011/marches-alimentaires-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2011/marches-alimentaires-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direction Geres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Information Clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Information Personnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geres.fr/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Ci-joint un point sur la situation des marchés alimentaires pour  octobre 2011. Conjoncture marches alimentaires octobre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Ci-joint un point sur la situation des marchés alimentaires pour  octobre 2011.</p>
<p><a href="http://www.geres.fr/wp/wp-content/uploads/2011/10/Conjoncture-marches-alimentaires-octobre-2011.pdf">Conjoncture marches alimentaires octobre 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2011/marches-alimentaires-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espace réservé à notre clientèle</title>
		<link>http://www.geres.fr/2011/espace-reserve-a-notre-clientele/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2011/espace-reserve-a-notre-clientele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direction Geres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation interne Geres]]></category>
		<category><![CDATA[Information Clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Information Personnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geres.fr/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Depuis aujourd&#8217;hui, notre clientèle bénéficie d&#8217;un espace privé sur notre site web. Ainsi, avec leurs identifiants, nos Clients ont accès aux informations de leur restaurant. Analyses microbiologiques, menus passés et à venir, animations sont accessibles d&#8217;un simple clic. Vous êtes Client et n&#8217;avez pas encore reçu vos identifiants, n&#8217;hésitez pas à les demander à l&#8217;adresse suivante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis aujourd&#8217;hui, notre clientèle bénéficie d&#8217;un espace privé sur notre site web.</p>
<p>Ainsi, avec leurs identifiants, nos Clients ont accès aux informations de leur restaurant.</p>
<p>Analyses microbiologiques, menus passés et à venir, animations sont accessibles d&#8217;un simple clic.</p>
<p>Vous êtes Client et n&#8217;avez pas encore reçu vos identifiants, n&#8217;hésitez pas à les demander à l&#8217;adresse suivante : <a href="mailto:commercial@geres.fr">commercial@geres.fr</a></p>
<p style="text-align: center;">A très bientôt.</p>
<p><a href="http://www.geres.fr/wp/wp-login/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2011/espace-reserve-a-notre-clientele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire</title>
		<link>http://www.geres.fr/2011/decret-n%c2%b02011-1227-du-30-septembre-2011-relatif-a-la-qualite-nutritionnelle-des-repas-servis-dans-le-cadre-de-la-restauration-scolaire/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2011/decret-n%c2%b02011-1227-du-30-septembre-2011-relatif-a-la-qualite-nutritionnelle-des-repas-servis-dans-le-cadre-de-la-restauration-scolaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service_qualite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geres.fr/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration Ce nouveau décret et son arrêté d’application, imposent aux professionnels de la restauration scolaire un certain nombre de mesures relatives à la qualité nutritionnelle des repas. Quels sont les points importants de ce décret ? Quelles conséquences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration</strong></p>
<p>Ce nouveau décret et son arrêté d’application, imposent aux professionnels de la restauration scolaire un certain nombre de mesures relatives à la qualité nutritionnelle des repas. Quels sont les points importants de ce décret ? Quelles conséquences sur les repas servis par GERES Restauration sur vos établissements ? Cette note a donc pour objectif de répondre à ces questions.</p>
<p><em>1/ <span style="text-decoration: underline;">Quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner dont nécessairement un plat principal comprenant une garniture et un produit laitier</span> : pour éviter toute confusion, il s’agit bien là de proposer dans le menu de l’enfant un repas comprenant quatre ou cinq composantes. Cette mesure est déjà appliquée par GERES Restauration dont les menus sont établis sur la base de 5 « plats » ou composantes pour chaque repas :</em><em></em></p>
<p><em>- </em><em>1 hors d’œuvre </em><em></em></p>
<p><em>- </em><em>1 plat protidique (viande ou poisson ou œuf)</em><em></em></p>
<p><em>- </em><em>1 garniture d’accompagnement (légumes et ou féculents)</em><em></em></p>
<p><em>- </em><em>1 produit laitier</em><em></em></p>
<p><em>- </em><em>1 dessert</em><em></em></p>
<p><em>2/ <span style="text-decoration: underline;">Le respect d’exigences minimales de variétés des plats servis et la mise à disposition de portions de taille adaptée :</span> Les menus élaborés pour les restaurants scolaires tiennent déjà compte des recommandations établies par le GEMRCN dont la dernière version date de juillet 2011 et qui ont été reprises dans cet arrêté. La fréquence de présentation des plats, base d’un plan alimentaire adapté pour chaque établissement, et les grammages adaptés à l’âge de l’enfant sont donc pris en compte dans nos menus.</em></p>
<p>3/ <em><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;eau et le pain devront être mis à disposition sans restriction. Le sel et les sauces (mayonnaise, vinaigrette, ketchup) ne seront, en revanche, pas en libre accès mais servis en fonction des plats</span></em>. Cette disposition est déjà appliquée sur les établissements.</p>
<p>4/ <em><span style="text-decoration: underline;">Les gestionnaires des restaurants scolaires devront <em>&#8220;tenir à jour <span style="color: #993366;"><strong>un registre</strong> </span>dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs</em></span><em>. Les menus étaient déjà conservés par chaque chef gérant pour des raisons de traçabilité sanitaire. En revanche, un dossier contenant les fiches techniques des produits et établis par nos fournisseurs sera donc diffusé sur chacun de nos établissements dans les prochains jours conformément à l’exigence réglementaire.</em></em></p>
<p>Pour conclure, GERES Restauration avait déjà anticipé la mise en application des recommandations nutritionnelles puisque les professionnels de la restauration avaient déjà connaissance de la sortie prochaine d’un texte de loi. Il n’y aura donc pas de grandes différences dans les menus déjà proposés aux enfants à l’heure actuelle, des mises à jour du registre sur chaque établissement seront donc à mettre en place dans les plus brefs délais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2011/decret-n%c2%b02011-1227-du-30-septembre-2011-relatif-a-la-qualite-nutritionnelle-des-repas-servis-dans-le-cadre-de-la-restauration-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTE N°3 : Escherichia coli entérohémorragique (ECEH) sur la crise sanitaire en Allemagne</title>
		<link>http://www.geres.fr/2011/note-n%c2%b03-escherichia-coli-enterohemorragique-eceh-sur-la-crise-sanitaire-en-allemagne/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2011/note-n%c2%b03-escherichia-coli-enterohemorragique-eceh-sur-la-crise-sanitaire-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service_qualite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geres.fr/wp/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[NOTE N°2 D’INFORMATION A L’ATTENTION DES CHEFS GERANTS Escherichia coli entérohémorragique (ECEH) sur la crise sanitaire en Allemagne &#160; I. Situation au 14/06/2011 Les autorités allemandes ont annoncé, vendredi 10 juin, qu&#8217;elles avaient enfin identifié l&#8217;origine de la contamination par la bactérie E.coli : ce sont des graines germées produites en Allemagne. Les autorités sanitaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;">NOTE N°2 D’INFORMATION A L’ATTENTION DES CHEFS GERANTS<br />
Escherichia coli entérohémorragique (ECEH) sur la crise sanitaire en Allemagne<strong> </strong></h2>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>I.    Situation au 14/06/2011</strong></p>
<ol>
<li>Les autorités allemandes ont annoncé, vendredi 10 juin, qu&#8217;elles avaient enfin identifié l&#8217;origine de la contamination par la bactérie E.coli : ce sont des graines germées produites en Allemagne.</li>
<li>Les autorités sanitaires ont donc retiré leur avertissement de précaution sur les tomates, concombres et feuilles de salade.<br />
La souche bactérienne O104-H4 d&#8217;E. coli entérohémorragique (ECEH), qui a fait 33 morts en Europe, a été détecté dans un sachet de graines germées rapporté aux autorités par un père de famille rhénan. Ce sachet provenait de la ferme biologique<br />
Gärtnerhof à Bienenbüttel, dans le nord de l&#8217;Allemagne, désormais fermée.</li>
<li>Ces graines de lentilles, luzerne, soja, etc, sont élevées dans la chaleur et l&#8217;humidité.<br />
Des chercheurs y voient des vecteurs de bactéries pathogènes, comme l&#8217;ECEH et la salmonelle.<br />
Seule reste en suspens la question du mode de contamination.</li>
</ol>
<p>Source : http://www.lemonde.fr<strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>II.    Conclusions</strong></p>
<p>Les principes de précaution organisés sur les denrées alimentaires en provenance d’Espagne<br />
auprès de nos fournisseurs ont été levés.</p>
<p>Les denrées alimentaires distribuées par nos fournisseurs ne présentent aucun risque pour la<br />
santé des consommateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2011/note-n%c2%b03-escherichia-coli-enterohemorragique-eceh-sur-la-crise-sanitaire-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GERES Restauration eco-responsable</title>
		<link>http://www.geres.fr/2011/geres-restauration-eco-responsable/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2011/geres-restauration-eco-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service_information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-engagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geres.fr/wp/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif de 2011 est fixé à une réduction de 5 % de notre consommation de carburants. Les collaborateurs de GERES Restauration seront, à n’en pas douter, au rendez vous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’objectif de 2011 est fixé à une réduction de 5 % de notre consommation de carburants.</p>
<p>Les collaborateurs de GERES Restauration seront, à n’en pas douter, au rendez vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2011/geres-restauration-eco-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GERES Restauration&#8230; du renouveau&#8230;</title>
		<link>http://www.geres.fr/2011/geres-restauration-du-renouveau/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2011/geres-restauration-du-renouveau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 18:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service_information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Information Clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Information Personnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geres.fr/wp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Du renouveau dans nos méthodes de travail puisque nous avons déménagé notre siège social dans des locaux plus respectueux de l’environnement et avec des méthodes de travail qui réduisent nettement notre production de Gaz à effet de Serre (GES). Du renouveau dans l’accueil de notre clientèle par la création d’un Atelier des Saveurs, dédié à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Du renouveau dans nos méthodes de travail puisque nous avons déménagé notre siège social dans des locaux plus respectueux de l’environnement et avec des méthodes de travail qui réduisent nettement notre production de Gaz à effet de Serre (GES).</p>
<p style="text-align: left;">Du renouveau dans l’accueil de notre clientèle par la création d’un Atelier des Saveurs, dédié à la réception, de nos clients en conditions réelles de production et de nos collaborateurs au cours de leurs cycles de formation culinaire annuels.</p>
<p style="text-align: left;">Du renouveau aussi dans l’image que nous véhiculons par la refonte complète de notre site Internet. Celui-ci est doté d’un espace privatif pour notre clientèle et nos collaborateurs afin, là encore de réduire notre production de GES par la dématérialisation de nombreux échanges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2011/geres-restauration-du-renouveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle identité Web</title>
		<link>http://www.geres.fr/2011/nouvelle-identite-web/</link>
		<comments>http://www.geres.fr/2011/nouvelle-identite-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service_information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Information Clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Information Personnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geres.fr/wp/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau site Internet du Groupe GERES Restauration. Vous y retrouverez l&#8217;ensemble de nos métiers, les dernières actualités du Groupe ainsi un accès au &#8220;service consommateur&#8221;. Très prochainement, vous pourrez accéder à une information sélective et personnalisée si vous êtes déjà client de notre groupe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau site Internet du Groupe GERES Restauration.<br />
Vous y retrouverez l&#8217;ensemble de nos métiers, les dernières actualités du Groupe ainsi un accès au &#8220;service consommateur&#8221;.</p>
<p>Très prochainement, vous pourrez accéder à une information sélective et personnalisée si vous êtes déjà client de notre groupe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geres.fr/2011/nouvelle-identite-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

